A segunda-feira, 23, começou com frio na Serra catarinense, que registrou as temperaturas mais baixas de outubro deste ano. Nas estações meteorológicas monitoradas na Epagri/Ciram, a mínima ao amanhecer ficou próxima de 0°C no Planalto Sul, onde ocorreu geada, chegando em -3°C em Urupema (ver tabela).
Na terça-feira, 24, as temperaturas ainda devem ser amenas ao amanhecer, mas a massa de ar frio se afasta rapidamente em direção ao mar, deixando as temparaturas mais altas nos próximos dias. AS informações são da Epagri/Ciram.
A chuva deve voltar a partir da manhã de quarta-feira, 25, no Oeste e no Norte de SC. Nas demais regiões, as nuvens aumentam ao longo do dia e há previsão de pancadas isoladas de chuva no período da tarde e noite.
Tabela – Temperatura mínima na madrugada e amanhecer de segunda-feira 23:
Região | Município | Temperatura (°C) |
Extremo Oeste | Abelardo Luz | 6,9 |
Águas Frias | 8,2 | |
Anchieta | 7,5 | |
Caibi | 8,6 | |
Itapiranga | 8,1 | |
Maravilha | 7,9 | |
Novo Horizonte | 6,0 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 9,0 |
Florianópolis (Itacorubi) | 13,5 | |
Florianópolis (Jurerê) | 10,7 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 12,1 | |
São José | 13,7 | |
Tijucas | 12,1 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 6,1 |
Anitápolis | 4,0 | |
Leoberto Leal | 5,9 | |
Rancho Queimado | 5,3 | |
São Bonifácio | 6,6 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 16,6 |
Camboriú | 14,2 | |
Corupá | 14,2 | |
Garuva | 15,8 | |
Itajaí | 14,9 | |
Itapoá | 15,9 | |
Jaraguá do Sul | 16,0 | |
Joinville | 16,0 | |
Luiz Alves | 15,0 | |
São João do Itaperiú | 15,0 | |
Schroeder | 14,3 | |
Litoral Sul | Araranguá | 9,6 |
Criciúma | 7,5 | |
Içara | 9,0 | |
Imbituba | 14,2 | |
Jacinto Machado | 8,9 | |
Jaguaruna | 11,4 | |
Laguna | 12,2 | |
Meleiro | 11,0 | |
Nova Veneza | 9,6 | |
Praia Grande | 11,9 | |
Siderópolis | 10,6 | |
Sombrio | 8,5 | |
Timbé do Sul | 5,6 | |
Urussanga | 8,1 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 3,4 |
Arroio Trinta | 4,4 | |
Brunópolis | 3,4 | |
Caçador | 3,2 | |
Campos Novos | 3,4 | |
Curitibanos | 0,3 | |
Fraiburgo | 1,6 | |
Frei Rogério | 1,4 | |
Ibiam | 3,5 | |
Lebon Régis | 3,1 | |
Monte Carlo | 0,7 | |
Ouro | 6,7 | |
Ponte Alta do Norte | 1,0 | |
Rio das Antas | 4,0 | |
Santa Cecília | 1,8 | |
São Cristovão do Sul | 2,9 | |
Videira | 3,9 | |
Zortéa | 4,9 | |
Oeste | Água Doce | 3,1 |
Chapecó | 8,6 | |
Ponte Serrada | 2,8 | |
Xanxerê | 6,4 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 11,2 |
Canoinhas | 6,5 | |
Irineópolis | 6,4 | |
Itaiópolis | 6,2 | |
Mafra | 7,3 | |
Major Vieira | 6,2 | |
Matos Costa | 3,5 | |
Monte Castelo | 3,5 | |
Papanduva | 7,1 | |
Porto União | 5,8 | |
Rio Negrinho | 8,7 | |
Santa Terezinha | 7,4 | |
São Bento do Sul | 11,4 | |
Três Barras | 7,5 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | -1,2 |
Bom Retiro | 2,2 | |
Campo Belo do Sul | 3,8 | |
Lages | 2,3 | |
Otacílio Costa | 4,1 | |
Painel | 1,5 | |
Palmeira | 3,2 | |
Rio Rufino | 1,6 | |
São Joaquim | -0,9 | |
Urubici | -0,3 | |
Urupema | -3,1 | |
Vale do Itajaí | Aurora | 7,9 |
Indaial | 14,6 | |
Ituporanga | 6,0 | |
José Boiteux | 9,1 | |
Lontras | 9,7 | |
Petrolândia | 7,4 | |
Presidente Getúlio | 7,8 | |
Rio do Campo | 6,0 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos a correção.