Começou nessa segunda-feira, 18, as inscrições para cerca de 70 concursos públicos em todo o País. Os salários chegam a somar R$ 22.854,46. Mas, quem quiser ter em sua conta bancária essa quantia por mês deve estudar, e muito.
O governo do Paraná também lança hoje o edital do concurso público para a contratação de mais de 13 mil professores e pedagogos para a rede de educação básica. De 2011 para cá, o governo paranaense elevou para mais de 100 mil o quadro de educadores no Estado – a partir da admissão de 17.261 profissionais do magistério.
De acordo com o secretário de Educação do Paraná, Flávio Arns, essa contratação é histórica. “Será um grande salto para a qualidade da educação no Paraná”, falou.
Além da educação, 423 profissionais de segurança pública também serão selecionados a partir de concurso público. O cargo de Agente Penitenciário do Quadro Próprio do Poder Executivo foi publicado no edital 016/2013 na sexta-feira, 15. As inscrições seguem até março, via internet. Com no mínimo o ensino médio completo, o candidato que for selecionado poderá receber R$ 3.568,45.
Desde 2006 não há contratações para a área de Agentes Penitenciários.
Além das vagas abertas, também há concursos para formação de cadastro de reserva, nos quais os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso – geralmente em dois anos.
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
Aeronáutica | 18/02/13 | 180 | não informado | nível médio | Belém, Recife, Natal, Parnamirim (RN), Belo Horizonte, Lagoa Santa (MG), Fortaleza, Rio de Janeiro, Barbacena (MG), Campo Grande, Pirassununga (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo, Guarulhos (SP), Guaratinguetá (SP), Florianópolis, Canoas (RS), Porto Alegre, Santa Maria (RS), Brasília, Boa Vista, Porto Velho e Manaus | veja edital
|
Câmara Municipal de Iranduba (AM) | 20/02/13 | 10 | R$ 1.360,59 | nível fundamental e médio | Iranduba (AM) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) | 14/03/13 | 40 | R$ 5.100 | nível médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Companhia de Saneamento do Pará | 18/02/13 | 175 | R$ 3.278,98 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, em São Paulo | 28/02/13 | 23 | R$ 3.850,83 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 4ª Região | 15/03/13 | 5 | R$ 1.500 | todos os níveis | Rio Grande do Sul e Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Santa Catarina | 08/03/13 | 2 | R$ 1.503,72 | nível médio | Blumenau e Itajaí (SC) | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região (Santa Catarina) | 22/02/13 | 3 e cadastro | R$ 1.531 | nível médio | Florianópolis | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 01/04/13 | 377 | R$ 6.109 | todos os níveis | Paranavaí, Umuarama, Cianorte e Campo Mourão | veja edital |
Departamento Autônomo de Água e Esgotos – Daae de Araraquara (SP) | 20/02/13 | 10 | R$ 1.048,04 | nível fundamental | Araraquara (SP) | veja edital |
Detran do Rio Grande do Sul (1) | 19/02/13 | 64 | R$ 3.329,35 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Detran do Rio Grande do Sul (2) | 18/02/13 | 216 | R$ 4.456,93 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Empresa de Saneamento de Arraial do Cabo (RJ) | 01/03/13 | 184 | R$ 1.354 | todos os níveis | Arraial do Cabo (RJ) | veja edital |
Fomento Paraná | 28/02/13 | 38 | R$ 5.823,78 | nível médio e superior | Curitiba | veja edital |
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais (Hemominas) | 19/03/13 | 398 | R$ 11.050,53 | nível médio e superior | Além Paraíba, Betim, Belo Horizonte, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Ituiutaba, Juiz de Fora, Manhuaçu, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alegre, São João del Rei, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia | veja edital |
Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp) | 26/02/13 | 2 | R$ 6.102 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Hospital Guilherme Álvaro | 18/02/13 | 30 | não informado | nível médio | Santos (SP) | veja edital |
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem/MG) | 20/03/13 | 69 | R$ 2.530,48 | nível médio e superior | Belo Horizonte/Contagem, Caratinga, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia e Varginha | veja edital |
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) | 28/02/13 | 8 | R$ 12.033,35 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (1) | 22/02/13 | 30 | não informado | nível fundamental e médio | Piauí | veja edital |
Marinha (2) | 15/03/13 | 2.200 | não informado | nível fundamental | Fortaleza, Recife, Vitória e Florianópolis | veja edital |
Ministério da Cultura | 03/03/13 | 83 | R$ 1.990 | nivel superior | Brasília | veja edital |
Ministério de Minas e Energia | 18/02/13 | 17 | R$ 8.300 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público de Mato Grosso do Sul | 19/03/13 | 10 | R$ 18.610,06 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Ministério Público de Rondônia | 18/03/13 | 10 | R$ 20.626,15 | nível superior em direito | Rondônia | veja edital |
Ministério Público de Santa Catarina | 05/03/13 | 30 | não informado | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Petrobras Distribuidora S/A | 21/02/13 | 44 | R$ 3.132,34 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Polícia Civil da Bahia | 19/02/13 | 600 | R$ 9.155,28 | nível superior | Bahia | veja edital |
Polícia Civil do Espírito Santo | 27/02/13 | 113 | R$ 7.675,22 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo | 22/03/13 | 16 | R$ 2.848,36 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar do Distrito Federal | 11/03/13 | 1.000 | R$ 4.306,79 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 17/03/13 | 1.760 | R$ 3.182 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Prefeitura de Cotriguaçu (MT) | 01/03/13 | 115 | R$ 2.504,15 | todos os níveis | Cotriguaçu (MT) | veja edital |
Prefeitura de Descanso (SC) | 01/03/13 | 39 | R$ 3.272,82 | todos os níveis | Descanso (SC) | veja edital |
Prefeitura de Duas Barras (RJ) | 18/02/13 | 63 | R$ 1.155,00 | todos os níveis | Duas Barras (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Figueira (PR) | 01/03/13 | 28 | R$ 5.205,24 | todos os níveis | Figueira (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 20/02/13 | 8 | R$ 9.012,48 | nível superior em medicina | Ipatinga (MG) | |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 08/03/13 | 4 | R$ 1.385,06 | nível médio | Itatiba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Japeri (RJ) | 10/03/13 | 1.200 | R$ 2.143,88 | todos os níveis | Japeri (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Natalândia (MG) | 28/02/13 | 17 | R$ 870,60 | todos os níveis | Natalândia (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste (RO) | 28/02/13 | 126 | R$ 6.800 | todos os níveis | Pimenteiras do Oeste (RO) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 10/03/13 | 85 | R$ 6.861,81 | todos os níveis | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 28/02/13 | 82 | R$ 2.637,62 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ponte Serrada (SC) | 18/02/13 | 52 | R$ 9.112,56 | todos os níveis | Ponte Serrada (SC) | veja edital |
Prefeitura de Romelândia (SC) | 19/02/13 | 27 | R$ 1.680,59 | nível alfabetizado, fundamental e superior | Romelândia (SC) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Ipanema (AL) | 28/02/13 | 402 | R$ 2.200 | todos os níveis | Santana do Ipanema (AL) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Amparo (MG) | 20/02/13 | 39 | R$ 8.106,66 | todos os níveis | Santo Antônio do Amparo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Tauá (CE) | 22/02/13 | 42 | R$ 1.500 | nível médio e superior | Tauá (CE) | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 01/03/13 | 200 | R$ 2.206,90 | nível médio | Sao Paulo | veja edital |
Secretaria das Cidades do Estado do Ceará | 20/03/13 | 92 | R$ 7.580,95 | nível superior | Ceará | veja edital |
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Paraná | 11/03/13 | 423 | R$ 3.568,45 | nível médio | Curitiba e região metropolitana, Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina, Maringá, Cruzeiro do Oeste, Francisco Beltrão, Cascavel e Foz do Iguaçu | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas | 21/02/13 | cadastro de reserva | R$ 2.690,02 | nível superior | Amazonas | veja edital
|
Secretaria Municipal de Desporto, Lazer e Juventude de Manaus | 20/02/13 | 250 | R$ 900 | nível médio e superior | Manaus | |
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia | 22/02/13 | 16 | R$ 2.288,39 | nível médio e superior | Bahia | veja edital
|
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia | 18/02/13 | 39 | R$ 2.288,39 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu (CE) | 23/02/13 | 38 | R$ 1.611,32 | todos os níveis | Iguatu (CE) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira (MG) | 28/02/13 | 15 | R$ 1.569,98 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itambacuri (MG) | 28/02/13 | 22 | R$ 880 | nível fundamental e médio | Itambacuri (MG) | veja edital
|
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum (MT) | 18/02/13 | 2 | R$ 1.556,31 | nível médio e superior | Nova Mutum (MT) | veja edital
|
Senai do Distrito Federal | 26/02/13 | 17 | R$ 2.874 | nível médio/ técnico e superior | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | 06/03/13 | 18 | R$ 3.300 | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal de Justiça de Roraima | 27/02/13 | 23 | remuneração de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Roraima | veja edital
|
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 15/03/13 | 39 | não divulgado | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (1) | 01/03/13 | 27 | R$ 3.355,36 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (2) | 08/03/13 | 5 | R$ 5.950,96 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (3) | 15/03/13 | 10 | R$ 2.748,48 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá) | 21/03/13 | 6 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Pará e Amapá | veja edital
|
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região | 05/03/13 | 29 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Campinas (SP) | veja edital |
Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 01/03/13 | 16 | R$ 4.075,34 | nível médio e superior | Assis, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Ilha Solteira, Araçatuba, Rio Claro e São Paulo | veja edital |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 22/02/13 | 24 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 11/03/13 | 189 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Agora é só pegar os livros e começar a estudar. Caso trabalhe faça um plano de estudos e reserve três horas diárias para o estudo. As horas dos finais de semana também contam para se preparar para um concurso, então vencer a preguiça agora pode ter uma boa recompensa em um futuro bem próximo.