A reportagem compilou a lista de bens declarados pelos candidatos, exclusivamente ao cargo de prefeito, do estado de Santa Catarina; registrada neste ano no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os dados mostram a diversidade financeira dos participantes das eleições municipais de 2020. A informação é requisito essencial para o registro de candidatura no TSE.
Neste ano, as eleições terão o maior número de concorrentes da história do Brasil.
O levantamento foi realizado com base nos dados disponíveis até o dia 9, na plataforma Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais Eleições Municipais 2020, chamada Divulgacand. Os partidos tiveram até o dia 26 de setembro, para registrar as candidaturas.
SANTA CATARINA
O candidato que disputa o cargo a reeleição para a prefeitura de Jaraguá do Sul, Antídio Aleixo Lunelli (MDB), lidera o ranking de bens declarados à Justiça Eleitoral, com pouco mais de R$ 350 milhões.
Ele nasceu em 16 de junho de 1963, na localidade de Itapocu, entre os municípios de Corupá e Jaraguá do Sul. Lunelli construiu uma das maiores empresas do ramo têxtil do Brasil. Iniciou na agricultura familiar. É formado em economia pela Universidade de Joinville (Univille). Em 1981, começou a trajetória empresarial ao abrir um comércio familiar. Seis anos depois, em 1987, a empresa se tornou o Grupo Lunelli, que completa 39 anos em 2020.
Por outro lado, a candidata Gisa Aparecida Giacomin (PSD) de Catanduva, no Oeste Catarinense, foi a que declarou o menor valor à Justiça Eleitoral, sendo R$ 1. Inclusive, Gisa que tenta a reeleição, teve os seus bens bloqueados pelo Ministério Público em 2016, por possíveis irregularidades em licitações.
RANKING DOS CANDIDATOS A PREFEITO NO ESTADO DE SANTA CATARINA COM OS MAIORES PATRIMÔNIOS DECLARADOS EM 2020 | |||
POSIÇÃO NO RANKING | NOME DO CANDIDATO A PREFEITO | CIDADE | PATRIMÔNIO DECLARADO |
1 | ANTIDIO ALEIXO LUNELLI | JARAGUÁ DO SUL | R$ 351.032.531,59 |
2 | DORIVAL CARLOS BORGA | VIDEIRA | R$ 33.685.950,88 |
3 | MARCIO ANTONIO DE ARAUJO | GARUVA | R$ 28.029.248,00 |
4 | ADRIANO BORNSCHEIN SILVA | JOINVILLE | R$ 13.418.977,53 |
5 | RAFAEL ANDREY SEBOLD | ITUPORANGA | R$ 11.712.647,00 |
6 | ADRIANO IVO BORTOLANZA | XAXIM | R$ 10.826.845,70 |
7 | ELISEU MIBACH | PORTO UNIÃO | R$ 10.148.166,35 |
8 | DALMO CLARO DE OLIVEIRA | JOINVILLE | R$ 10.087.731,75 |
9 | DIOCLÉSIO RAGNINI | JOAÇABA | R$ 9.872.876,90 |
10 | CESAR ANTONIO CESA | ARARANGUÁ | R$ 9.748.537,87 |
11 | EDILSON ANTONIO FOLLE | XAXIM | R$ 9.138.583,53 |
12 | SILVIO HENRIQUE DE ALMEIDA LOPES SOBRINHO | CAMPOS NOVOS | R$ 9.064.569,00 |
13 | JORGE LUIZ STOLF | RIO DOS CEDROS | R$ 7.941.580,62 |
14 | ROGILDO BORDIGNON | MELEIRO | R$ 7.794.369,99 |
15 | ODAIR TRAMONTIN | BLUMENAU | R$ 7.027.139,07 |
16 | MARIEMA ROSINA BORSOI | GUATAMBÚ | R$ 6.810.000,00 |
17 | ADEMAR DE BONA SARTOR | RIO RUFINO | R$ 6.744.123,05 |
18 | WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR | FRAIBURGO | R$ 6.607.505,27 |
19 | CONSTANTINO RODRIGUES DE FREITAS | GRAVATAL | R$ 5.985.000,00 |
20 | VILMAR VENDRAMI | IBIRAMA | R$ 5.207.611,12 |
21 | ISMAR ROBERTO BECKER | SÃO BENTO DO SUL | R$ 5.140.706,38 |
22 | ANTÔNIO WILBERT | CAMBORIÚ | R$ 5.070.000,00 |
23 | NILSON MIGUEL GOSCH | PINHALZINHO | R$ 5.068.255,00 |
24 | ORLANDO CELSO DA SILVA NETO | FLORIANÓPOLIS | R$ 4.910.081,93 |
25 | CARLOS DE ABREU LUIZ | GAROPABA | R$ 4.845.862,23 |
26 | GEAN MARQUES LOUREIRO | FLORIANÓPOLIS | R$ 4.804.420,00 |
27 | DAIR JOCELY ENGE | PALMITOS | R$ 4.661.979,37 |
28 | RICARDO GHELERE | ARARANGUÁ | R$ 4.653.544,40 |
29 | MARCOS BRUNATO RODRIGUES | TUBARÃO | R$ 4.634.076,05 |
30 | ALEXANDRE GOMES RIBAS | ITAPIRANGA | R$ 4.533.445,76 |
31 | ELISANDRO PEREIRA MACHADO | PRAIA GRANDE | R$ 4.325.000,00 |
32 | DORILDA KEMER DE OLIVEIRA | BRUNÓPOLIS | R$ 4.140.000,00 |
33 | OSCAR MARTARELLO | XANXERÊ | R$ 4.094.557,40 |
34 | RAFAEL RAMTHUN | POMERODE | R$ 3.969.244,77 |
35 | GERVASIO JOSE MACIEL | ITUPORANGA | R$ 3.934.805,70 |
36 | VANDECIR DORIGON | GUARACIABA | R$ 3.912.000,00 |
37 | BRUNO MICHEL FAVERO | CAPINZAL | R$ 3.899.057,98 |
38 | BERNARDO PERON | MIRIM DOCE | R$ 3.830.000,00 |
39 | NEY EMILIO CLIVATI | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | R$ 3.608.083,15 |
40 | FERNANDA MELO BAYER | TIJUCAS | R$ 3.604.658,55 |
41 | MARIO FERNANDO REINKE | MASSARANDUBA | R$ 3.600.000,00 |
42 | NELSON VIRTUOSO | PRESIDENTE GETÚLIO | R$ 3.570.798,82 |
43 | NORMA PETERMANN PEREIRA | CANOINHAS | R$ 3.481.445,00 |
44 | IVAN NAATZ | BLUMENAU | R$ 3.430.547,52 |
45 | CLEOMAR PISONI | BELMONTE | R$ 3.355.669,43 |
46 | MARCONI KIRCH | BIGUAÇU | R$ 3.251.924,00 |
47 | ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU | FLORIANÓPOLIS | R$ 3.121.178,35 |
48 | HELIO CESAR BAIRROS | FLORIANÓPOLIS | R$ 3.057.157,46 |
49 | CELSO JOSÉ STROBEL | MAFRA | R$ 3.032.160,77 |
50 | MARTIN REUTER | SANTA CECÍLIA | R$ 2.991.442,41 |
51 | DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA | TIGRINHOS | R$ 2.987.000,00 |
52 | JACIR CAVION | GUARACIABA | R$ 2.918.300,00 |
53 | HERIBERTO EURIDES DE SOUZA | SÃO JOÃO BATISTA | R$ 2.878.329,50 |
54 | NERLIZE STERN | TAIÓ | R$ 2.815.423,35 |
55 | NILVO DORINI | CAPINZAL | R$ 2.788.757,00 |
56 | DAURI FRANCISCO FERNANDES | CAMPO BELO DO SUL | R$ 2.781.000,00 |
57 | EXPEDITO MICHELS | CAPIVARI DE BAIXO | R$ 2.774.413,10 |
58 | WILMAR CARELLI | VIDEIRA | R$ 2.774.172,06 |
59 | MOACIR DA SILVA | SÃO JOSÉ | R$ 2.765.556,07 |
60 | PAULO ROBERTO WOLFART | SÃO JOSÉ DO CEDRO | R$ 2.677.890,41 |
61 | EMERSON MACHADO FERNANDES | BRAÇO DO NORTE | R$ 2.640.000,00 |
62 | JULIA PEDROSO ZANATTA | CRICIÚMA | R$ 2.599.583,08 |
63 | EDEMILSON CANALE | SEARA | R$ 2.555.000,00 |
64 | HORST ALEXANDRE PURNHAGEN | TAIÓ | R$ 2.529.585,71 |
65 | SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO | CAMPOS NOVOS | R$ 2.521.005,42 |
66 | ANTONIO RUBIANO SCHMITZ | CAÇADOR | R$ 2.520.585,09 |
67 | SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD | LAGUNA | R$ 2.514.007,83 |
68 | JOÃO CARLOS GRANDO | SÃO MIGUEL DO OESTE | R$ 2.503.347,60 |
69 | DARCI DE MATOS | JOINVILLE | R$ 2.479.141,65 |
70 | ROSANE ANTUNES PIRES INFELD | ZORTÉA | R$ 2.464.000,00 |
71 | VALDIR FONTANELLA | LAURO MÜLLER | R$ 2.456.255,14 |
72 | NELSON GASPERIM JUNIOR | VARGEM | R$ 2.372.000,00 |
73 | CELSO AUGUSTO VIEIRA | PRESIDENTE NEREU | R$ 2.353.400,00 |
74 | JOARES CARLOS PONTICELLI | TUBARÃO | R$ 2.304.067,49 |
75 | MÁRIO CESAR PERA | BOMBINHAS | R$ 2.245.066,61 |
76 | ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO | SÃO BENTO DO SUL | R$ 2.176.691,47 |
77 | CESAR DE BITTENCOURT | IMARUÍ | R$ 2.136.000,00 |
78 | VILMAR JOSÉ MAFFIOLETTI | MACIEIRA | R$ 2.102.311,87 |
79 | GENIR ANTONIO JUNCKES | SANTA TEREZINHA | R$ 2.095.479,88 |
80 | ALEXANDRO LEHMKUHL | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | R$ 2.088.000,00 |
81 | JOAO JOSE DAVID | MAJOR GERCINO | R$ 2.080.062,19 |
82 | FRANCISCO CARLOS BALTHAZAR | CRICIÚMA | R$ 2.072.500,00 |
83 | JOSÉ CAMILO PASTORE | OURO | R$ 2.066.428,51 |
84 | CLAUDIO ANTONIO VIGNATTI | CHAPECÓ | R$ 2.023.375,46 |
85 | EDUARDO MUSSI JOSÉ PURNHAGEN | LONTRAS | R$ 2.021.765,85 |
86 | ORVINO COELHO DE ÁVILA | SÃO JOSÉ | R$ 2.000.347,92 |
87 | AGNALDO FILIPPI | PEDRAS GRANDES | R$ 1.978.000,00 |
88 | ARLEI ALOISIO SCHWERTNER | SANTA HELENA | R$ 1.953.289,00 |
89 | WILSON TREVISAN | SÃO MIGUEL DO OESTE | R$ 1.943.561,36 |
90 | OSCAR GUTZ | POUSO REDONDO | R$ 1.930.132,11 |
91 | CARLOS HENRIQUE PEDRIALI NOBREGA | ITAPOÁ | R$ 1.926.676,60 |
92 | ROSALINA APARECIDA DOS SANTOS | APIÚNA | R$ 1.923.000,00 |
93 | NADIR CARLOS RODRIGUES | PAULO LOPES | R$ 1.905.000,00 |
94 | LENOIR DA ROCHA | MONDAÍ | R$ 1.899.199,00 |
95 | ALICE BAYERL GROSSKOPF | CAMPO ALEGRE | R$ 1.863.647,23 |
96 | ÉRCIO KRIEK | POMERODE | R$ 1.861.210,67 |
97 | IVO JOSE MAZZUCO | FREI ROGÉRIO | R$ 1.849.000,00 |
98 | EDGARD FARINON | MACIEIRA | R$ 1.815.000,00 |
99 | MARCIA DETOFOL | SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | R$ 1.800.479,84 |
100 | MAURI DAL BELLO | MAREMA | R$ 1.796.000,00 |
101 | NERCI SANTIN | ABELARDO LUZ | R$ 1.766.803,00 |
102 | LUIS GUSTAVO CANCELLIER | URUSSANGA | R$ 1.757.726,15 |
103 | VILBERTO MULLER SCHOVINDER | BRAÇO DO TROMBUDO | R$ 1.710.515,27 |
104 | ROGÉRIO LUCIANO PACHECO | CONCÓRDIA | R$ 1.689.171,25 |
105 | ALCIMAR DE OLIVEIRA | SÃO DOMINGOS | R$ 1.654.311,99 |
106 | CRISTIANO ALEXANDRE FERREIRA | TUBARÃO | R$ 1.626.392,79 |
107 | ALCIDES MANTOVANI | ZORTÉA | R$ 1.587.761,92 |
108 | JOSÉ ERCOLINO MENEGATTI | AGRONÔMICA | R$ 1.583.253,03 |
109 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES | JOINVILLE | R$ 1.573.041,89 |
110 | RODRIGO BOEING ALTHOF | GASPAR | R$ 1.550.768,63 |
111 | FELIX NEUHAUSER | TREZE TÍLIAS | R$ 1.543.349,21 |
112 | ANTONIO RODRIGUES | BALNEÁRIO BARRA DO SUL | R$ 1.527.000,00 |
113 | OSMAR TOZZO | PASSOS MAIA | R$ 1.524.304,67 |
114 | SAIONARA CORREA DE CARVALHO BORA | LAURO MÜLLER | R$ 1.512.000,00 |
115 | EDGAR MASCARELLO | IRATI | R$ 1.499.000,00 |
116 | ALBINO GONÇALVES PADILHA | BOM RETIRO | R$ 1.486.000,00 |
117 | LIANDRO JAEZINSKI | RIQUEZA | R$ 1.474.300,70 |
118 | MIRNA LEILA EMILIO BUBLITZ | NAVEGANTES | R$ 1.450.000,00 |
119 | JAIME JOAO PASQUALINI | RIO DO SUL | R$ 1.439.266,96 |
120 | PAULO SERGIO FERES ALVES | ITAPEMA | R$ 1.420.000,00 |
121 | ADRIANA DORNELLES PAZ KAMIEN | MAFRA | R$ 1.405.108,00 |
122 | IVO KONELL | JARAGUÁ DO SUL | R$ 1.394.153,32 |
123 | PAULO DELLA VECCHIA | ERMO | R$ 1.388.800,00 |
124 | GILBERTO RENATO KNAPIK | PORTO UNIÃO | R$ 1.378.428,49 |
125 | FERNANDO KRELLING | JOINVILLE | R$ 1.362.798,01 |
126 | ADILSON SALMORIA | ANITA GARIBALDI | R$ 1.356.499,79 |
127 | ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA SILVA | MAJOR VIEIRA | R$ 1.356.356,93 |
128 | MOACYR LUIZ DE COSTA JUNIOR | MORRO DA FUMAÇA | R$ 1.353.199,81 |
129 | PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER | BOMBINHAS | R$ 1.346.579,00 |
130 | RAFAEL LUIZ BERVIAN | PERITIBA | R$ 1.344.199,91 |
131 | VIDAL BALAK | RIO DO CAMPO | R$ 1.318.360,94 |
132 | LUIZ PAULO RODRIGUES MENDES | ARMAZÉM | R$ 1.318.000,00 |
133 | GILMAR SANI | ALFREDO WAGNER | R$ 1.316.000,00 |
134 | PAULO ROBERTO ECCEL | BRUSQUE | R$ 1.312.000,00 |
135 | MÁRIO AFONSO WOITEXEM | PINHALZINHO | R$ 1.310.673,67 |
136 | LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI | TRÊS BARRAS | R$ 1.305.000,00 |
137 | JORGE ANTONIO COMUNELLO | FORMOSA DO SUL | R$ 1.294.773,00 |
138 | ANA PAULA DE SOUZA LIMA | BLUMENAU | R$ 1.281.000,00 |
139 | OLMIR PAULINHO BENJAMINI | PIRATUBA | R$ 1.275.955,45 |
140 | GILSON HIDEAKI NAGANO | TRÊS BARRAS | R$ 1.273.411,18 |
141 | MARCIO ERNANI SANDER | CHAPECÓ | R$ 1.248.750,00 |
142 | FRANK ERNESTO VOLKMANN | POMERODE | R$ 1.244.819,82 |
143 | PEDRO PAULO ALVES | LAGUNA | R$ 1.244.313,04 |
144 | VITOR HUGO CORAL | MELEIRO | R$ 1.238.353,08 |
145 | FELIPE VOIGT | SCHROEDER | R$ 1.229.423,77 |
146 | MARCO AURELIO MARCUCCI | JOINVILLE | R$ 1.225.000,00 |
147 | CLORI PEROZA | IPUAÇU | R$ 1.223.155,00 |
148 | IVANIR JOSÉ POSSEBON | NOVA ITABERABA | R$ 1.220.000,00 |
149 | ALEX BRANDALISE | VARGEÃO | R$ 1.219.950,00 |
150 | EVANDRO JOÃO DOS SANTOS | PAULO LOPES | R$ 1.211.589,33 |
151 | EDENILSON RODRIGUES DE SOUZA | ALFREDO WAGNER | R$ 1.200.000,00 |
152 | CARLOS IZIDRO POSSATTO | GUARUJÁ DO SUL | R$ 1.198.000,00 |
153 | AGENOR CORAL | MORRO DA FUMAÇA | R$ 1.193.450,94 |
154 | LUCIANE APARECIDA FILIPINI STOBE | CHAPECÓ | R$ 1.186.620,23 |
155 | VILMAR JOSÉ NECKEL | BOM RETIRO | R$ 1.185.000,00 |
156 | ALCIR MERIZIO | BOTUVERÁ | R$ 1.185.000,00 |
157 | DIONISIO TONET | RIO DO SUL | R$ 1.167.000,00 |
158 | ALBERTO RAMLOW | POMERODE | R$ 1.167.000,00 |
159 | RODRIGO MINOTTO | CRICIÚMA | R$ 1.159.182,11 |
160 | GILBERTO BORDIGNON | NOVO HORIZONTE | R$ 1.148.483,97 |
161 | DEBORA FRANÇA ARENHART | BLUMENAU | R$ 1.141.954,02 |
162 | JIMMI LESKE | PRESIDENTE NEREU | R$ 1.136.113,81 |
163 | ANTONIO CERON | LAGES | R$ 1.134.638,67 |
164 | ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR | IMBITUBA | R$ 1.132.609,42 |
165 | RENALDO MUELLER | RIQUEZA | R$ 1.127.000,00 |
166 | FABIO JUNIOR RIBEIRO | CERRO NEGRO | R$ 1.123.700,00 |
167 | LUIZ CLOVIS DAL PIVA | GUATAMBÚ | R$ 1.108.045,59 |
168 | HELIO SCHROEDER | MAJOR VIEIRA | R$ 1.101.520,00 |
169 | VALDEREZ IZOTTON | ANCHIETA | R$ 1.095.572,54 |
170 | ADMIR EDI DALLA CORT | GALVÃO | R$ 1.086.153,76 |
171 | NEURI MENEGUZZI | ARVOREDO | R$ 1.084.652,37 |
172 | HERIBERTO ROCHA PERES | BIGUAÇU | R$ 1.080.372,00 |
173 | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | NAVEGANTES | R$ 1.079.720,60 |
174 | MARLON ROBERTO NEUBER | ITAPOÁ | R$ 1.073.558,77 |
175 | SILVANO DE PARIZ | QUILOMBO | R$ 1.071.534,09 |
176 | LEANDRO SCHMOCKEL GONÇALVES | JARAGUÁ DO SUL | R$ 1.067.809,70 |
177 | JOSE EDUARDO ROTHBARTH THOME | RIO DO SUL | R$ 1.052.700,00 |
178 | EDILSON FERLA | NOVA ERECHIM | R$ 1.050.148,97 |
179 | RUDI OHLWEILER | TREZE TÍLIAS | R$ 1.042.967,01 |
180 | FERNANDO NILSON DA SILVA | GUARAMIRIM | R$ 1.029.167,72 |
181 | JOÃO PAULO KARAM KLEINUBING | BLUMENAU | R$ 1.029.047,37 |
182 | ADEMIR SACHET | XAXIM | R$ 1.029.000,00 |
183 | SADI INACIO BONAMIGO | DESCANSO | R$ 1.019.749,04 |
184 | FABIANO DIAS PERFEITO | RIO NEGRINHO | R$ 1.019.056,73 |
185 | GENARO COSTA KESKE | FAXINAL DOS GUEDES | R$ 1.015.058,66 |
186 | CAIO CESAR TREML | RIO NEGRINHO | R$ 1.010.149,52 |
187 | JOÃO PEDRO WOITEXEM | ARAQUARI | R$ 1.010.000,00 |
188 | ADELIR MANOEL INACIO | JABORÁ | R$ 1.002.379,00 |
189 | CIRO MARCIAL ROZA | BRUSQUE | R$ 1.001.709,98 |
190 | HARILDO KONELL | SCHROEDER | R$ 1.000.000,00 |
191 | JOÃO CARLOS MUNARETTO | RIO DAS ANTAS | R$ 999.480,00 |
192 | ÉRICO GIELOW NETO | LUIZ ALVES | R$ 990.321,05 |
193 | FRANCISCO PIERRE PEREIRA ALVES | CORREIA PINTO | R$ 988.634,37 |
194 | DELIR CASSARO | CORONEL FREITAS | R$ 986.214,97 |
195 | ADALTO GOMES | TIJUCAS | R$ 983.927,83 |
196 | VILSON NORBERTO ALVES | BIGUAÇU | R$ 983.063,48 |
197 | ELIEZE COMACHIO | SÃO DOMINGOS | R$ 980.543,30 |
198 | SIMONI MERCIA MESCH NONES | DOUTOR PEDRINHO | R$ 975.461,48 |
199 | CLEOMAR JOSE MANTELLI | PALMA SOLA | R$ 968.823,78 |
200 | GERVÁSIO UHLMANN | ITAIÓPOLIS | R$ 961.000,00 |
201 | IVON JOMIR DE SOUZA | PALHOÇA | R$ 955.322,93 |
202 | JULIANO ARNS | FORQUILHINHA | R$ 954.000,00 |
203 | ULISSES GABRIEL | ORLEANS | R$ 953.254,32 |
204 | NEUDI ANGELO BERTOL | LINDÓIA DO SUL | R$ 950.935,84 |
205 | IVANDRO GERALDO DE SOUZA | JOINVILLE | R$ 950.712,20 |
206 | RICARDO AUGUSTO FREIRE | CUNHA PORÃ | R$ 950.000,00 |
207 | RENALDO ROECKER | RIO FORTUNA | R$ 949.328,01 |
208 | SEVERINO JAIME SCHMIDT | ERVAL VELHO | R$ 948.000,00 |
209 | ANELISIO MACHADO | JOINVILLE | R$ 947.130,53 |
210 | JOCENYR MAXIMILIANO SCHARMITZEL | SÃO FRANCISCO DO SUL | R$ 945.000,00 |
211 | NEREU BORGA | SALTO VELOSO | R$ 944.583,11 |
212 | IVONIR JOSE SANTOLIN | BOM JESUS DO OESTE | R$ 943.841,13 |
213 | JOSÉ CLÁUDIO GONÇALVES | FORQUILHINHA | R$ 938.499,92 |
214 | GENÉSIO MARINO ANTON | SÃO JOÃO DO OESTE | R$ 937.000,00 |
215 | VALDECI CARDOSO VIEIRA | IMARUÍ | R$ 934.000,00 |
216 | PERCY STORCK | PORTO UNIÃO | R$ 933.246,39 |
217 | CELESTINO SMANGOZESKI | ITAIÓPOLIS | R$ 930.639,43 |
218 | LAERTE CORRÊA CASAGRANDE | TURVO | R$ 930.375,00 |
219 | VICENTE DE PAULO BEZERRA SALIBA | MAFRA | R$ 929.769,69 |
220 | LEANDRO JUNIOR VIGO | XANXERÊ | R$ 925.842,13 |
221 | ILENIR PEDRINHO SECCHI | SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO | R$ 925.000,00 |
222 | GILBERTO DOS PASSOS | CANOINHAS | R$ 923.897,87 |
223 | DOUGLAS FERNANDO DE MELLO | LEBON RÉGIS | R$ 922.698,16 |
224 | MAICON JAHN | AGRONÔMICA | R$ 922.000,00 |
225 | MARCOS BALDO | DESCANSO | R$ 913.500,00 |
226 | ANGELO PEDRO STUPP | URUPEMA | R$ 908.900,00 |
227 | JAILSO BARDINI | TREZE DE MAIO | R$ 906.962,14 |
228 | FRANCISCO CARLOS SCHIESSL | BELA VISTA DO TOLDO | R$ 905.000,00 |
229 | RODRIGO ADRIANY DAVID | GARUVA | R$ 904.232,62 |
230 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IBICARÉ | R$ 893.139,96 |
231 | EVERTON DOS SANTOS | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | R$ 890.465,51 |
232 | DOUGLAS GOLLMANN | CUNHA PORÃ | R$ 890.462,20 |
233 | BENJAMIN FRIGO | PRESIDENTE CASTELLO BRANCO | R$ 887.400,00 |
234 | EVANDRO DOS PASSOS FARIAS | LAGUNA | R$ 885.000,00 |
235 | ALEX TACHINI | BOTUVERÁ | R$ 885.000,00 |
236 | VÂNIO FORSTER | CORREIA PINTO | R$ 884.368,88 |
237 | CLAUDETE GHELLER MATHIAS | FRAIBURGO | R$ 884.189,81 |
238 | GLADIMIR FRANCISCO PAGLIARINI | NOVA ERECHIM | R$ 883.692,70 |
239 | CHARLES OSCAR DA ROSA | BALNEÁRIO RINCÃO | R$ 883.000,00 |
240 | JEAN HENRIQUE DIAS CARNEIRO | PALHOÇA | R$ 881.218,50 |
241 | NELMO EMERIM | SANTA ROSA DO SUL | R$ 867.472,41 |
242 | EDENILSON SCHELBAUER | MAFRA | R$ 861.300,00 |
243 | WILSON MARTINS DOS SANTOS | XANXERÊ | R$ 857.085,27 |
244 | SANDRO CIRIMBELLI | TURVO | R$ 850.151,96 |
245 | NEURI MEURER | IRATI | R$ 850.000,00 |
246 | VOLNEI ANTONIO SCHMIDT | IPUMIRIM | R$ 850.000,00 |
247 | AGNALDO DA SILVA SERAFIM | JAGUARUNA | R$ 825.000,00 |
248 | MOACIR CORADINI | LAURENTINO | R$ 825.000,00 |
249 | WILAMIR DOMINGOS CAVASSINI | ABELARDO LUZ | R$ 822.177,20 |
250 | VANDERLEI CANCI | IRANI | R$ 809.600,62 |
251 | DANIEL MOTTA DA SILVA | BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | R$ 805.000,00 |
252 | ROBERTO BIAVA | TIMBÉ DO SUL | R$ 804.124,84 |
253 | ILSE AMELIA LEOBET | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | R$ 799.486,10 |
254 | VALMIR AUGUSTO RODRIGUES | PASSO DE TORRES | R$ 792.511,02 |
255 | PAULO ROBERTO GONÇALVES | CAÇADOR | R$ 790.000,00 |
256 | JAMES SCHROEDER | JOINVILLE | R$ 787.280,25 |
257 | ANTÔNIO VALMOR DE CAMPOS | CHAPECÓ | R$ 784.981,01 |
258 | ELCIO ROGÉRIO KUHNEN | CAMBORIÚ | R$ 783.951,80 |
259 | LADEMIR FERNANDO ARCARI | IRINEÓPOLIS | R$ 781.373,83 |
260 | JOSE ROGERIO ANTUNES ESTEFANE | ITAPOÁ | R$ 780.000,00 |
261 | CLESIO SALVARO | CRICIÚMA | R$ 779.066,33 |
262 | DOUGLAS ELIAS DA COSTA | BARRA VELHA | R$ 777.000,00 |
263 | WAGNER DA ROSA | MARACAJÁ | R$ 776.928,87 |
264 | AIRTON ANTONIO REINEHR | BOM JESUS DO OESTE | R$ 775.000,00 |
265 | ANTONINHO BEVILACQUA | JARDINÓPOLIS | R$ 774.458,00 |
266 | ELSON MANOEL PEREIRA | FLORIANÓPOLIS | R$ 774.026,31 |
267 | ARY CANDIDO MARTINS FILHO | SÃO JOSÉ | R$ 774.000,00 |
268 | JOÃO BATISTA MEZZARI | JACINTO MACHADO | R$ 772.721,75 |
269 | MURILO CORDEIRO | NAVEGANTES | R$ 770.665,00 |
270 | GILBERTO PEDRO BINSFELD | ARABUTÃ | R$ 770.000,00 |
271 | JORGE LUIZ KOCH | ORLEANS | R$ 769.795,28 |
272 | ARMINDO SESAR TASSI | MASSARANDUBA | R$ 769.560,21 |
273 | SEZER CASTAMAM BRONORO | PONTE SERRADA | R$ 768.251,71 |
274 | ANDRE LUIZ MOSER | INDAIAL | R$ 765.907,72 |
275 | ADAIR JOSÉ CERON | HERVAL D’OESTE | R$ 764.344,38 |
276 | GUILHERME MARCHEWSKY | BRUSQUE | R$ 757.000,00 |
277 | ADILSON ZENI | ÁGUAS DE CHAPECÓ | R$ 755.000,00 |
278 | MOACIR GOMES RIBEIRO | BRUSQUE | R$ 755.000,00 |
279 | MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA | SÃO JOÃO DO SUL | R$ 754.218,32 |
280 | FREDOLINO ALFREDO BENTO | NAVEGANTES | R$ 753.384,00 |
281 | EDSON MARCIO | XANXERÊ | R$ 753.312,70 |
282 | JULIANA ANSCHAU | BANDEIRANTE | R$ 750.290,16 |
283 | JACINTO PEREIRA CANDIDO | PAINEL | R$ 750.208,36 |
284 | NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI | ÁGUA DOCE | R$ 750.000,00 |
285 | JOÃO HERCÍLIO LUIZ | IMARUÍ | R$ 750.000,00 |
286 | IVO JOSÉ LUDWIG | SÃO BERNARDINO | R$ 749.444,29 |
287 | TANIA MARIA EBERHARDT | JOINVILLE | R$ 749.000,00 |
288 | SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING | SALETE | R$ 722.401,22 |
289 | ADRIANO POFFO | IBIRAMA | R$ 721.407,82 |
290 | VOLNEI JOSE MORASTONI | ITAJAÍ | R$ 720.500,90 |
291 | VITOR NORBERTO ALVES | LEOBERTO LEAL | R$ 720.000,00 |
292 | SANDRO DONATI | MARAVILHA | R$ 718.064,32 |
293 | STELA MARIS DE AGOSTIN TALAMINI | URUSSANGA | R$ 715.478,67 |
294 | PAULO CESAR DA CUNHA TAVARES | ZORTÉA | R$ 710.149,58 |
295 | MAURI RICARDO DE LIMA | IRANI | R$ 706.000,00 |
296 | CARMEN EMILIA BONFA ZANOTTO | LAGES | R$ 704.852,27 |
297 | JAIRO MIGUEL DA SILVA | MARAVILHA | R$ 700.750,11 |
298 | ANTONIO DA SILVA | CANELINHA | R$ 698.000,00 |
299 | LUIZ CARLOS GOEDERT | SÃO JOSÉ | R$ 696.780,30 |
300 | JUNIOR COELHO | POUSO REDONDO | R$ 692.328,02 |
301 | KLEBERSON LUCIANO LIMA | CURITIBANOS | R$ 689.426,23 |
302 | PAULINHO ILHA DA SILVA | NOVA ITABERABA | R$ 687.342,69 |
303 | DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS | CATANDUVAS | R$ 686.957,34 |
304 | MARCIANO MAURO PAGLIARINI | NOVA ITABERABA | R$ 685.964,00 |
305 | RUTINEIA ROSSI | CONCÓRDIA | R$ 685.864,48 |
306 | ARNALDO LODETTI JUNIOR | IÇARA | R$ 685.000,40 |
