Estão abertas as inscrições ao Concurso Público 01/2022 para preenchimento de 28 vagas na Prefeitura Municipal de Matos Costa (SC).
Os requisitos de habilitação para os cargos variam de nível fundamental a nível superior. As inscrições devem ser realizadas via internet, através do endereço www.rhemaconcursos.com.br
Valor das inscrições
Nível Superior R$ 80,00
Nível Médio R$ 60,00
Nível Fundamental R$ 40,00
Vagas
CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | CARGA HORÁRIA | QTDE. | TAXA DE INSCRIÇÃO |
01 | Assistente Social Escolar | Superior | 2.805,65 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
02 | Enfermeiro | Superior | 3.157,80 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
03 | Engenheiro Civil | Superior | 4.781,23 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
04 | Farmacêutico | Superior | 3.157,80 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
05 | Médico Clínico Geral | Superior | 9.917,95 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
06 | Médico Ginecologista | Superior | 3.961,07 | 8h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
07 | Médico Veterinário | Superior | 3.585,92 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
08 | Nutricionista | Superior | 1.465,03 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
09 | Psicólogo Escolar | Superior | 1.578,90 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
10 | Orientador Educacional | Superior | 2.930,05 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
11 | Professor Pedagogo | Superior | 1.465,03 | 20h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
12 | Professor de Artes | Superior | 2.930,05 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
13 | Supervisor Escolar | Superior | 2.930,05 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
14 | Orientador Social | Superior | 2.930,05 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
15 | Oficineiro | Médio | 1.297,97 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
16 | Técnico de Farmácia | Médio | 1.320,17 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
17 | Auxiliar Administrativo II | Fundamental | 1.383,10 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
18 | Instrutor de Música | Fundamental | 1.465,03 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
19 | Jardineiro | Fundamental | 994,46 * | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
20 | Recepcionista | Fundamental | 1.383.10 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
21 | Borracheiro | Fundamental | 1.223,54 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
22 | Eletricista | Fundamental | 1.223,54 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
23 | Pedreiro | Fundamental | 1.603,35 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
24 | Operador de Máquina Rodoviária | Fundamental | 1.603,35 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
25 | Agente de Defesa Civil | Fundamental | 1.044,58 * | Plantão | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
26 | Motorista | Fundamental | 1.603,35 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
* Com complementação para atingir um salário-mínimo vigente.
Confira o edital clicado aqui