Em 24 horas, nível do Rio Iguaçu aumenta 68 centímetros

Em maio, nível do Rio chegou a 1,29

·
Atualizado há 4 anos

(Foto: Jaqueline Castaldon).
(Foto: Jaqueline Castaldon).

Em 24 horas o nível do Rio Iguaçu apresentou elevação de 68 centímetros. Ás 18 horas desta quarta-feira, 10, a marcação do monitoramento da Copel estava com 2,25 m.

Na atualização das 18 horas deste feriado de Corpus Christi a medição chegou a 2,93 m.

Estiagem

A falta de chuva nos últimos meses, vem castigando a região Sul do Brasil. A severa estiagem fez que os níveis dos Rios como o Iguaçu, apresentassem medições poucas vezes registradas na história, e imagens impressionantes (Assista aqui reportagem).

A medição de 1,29 m registrada em 8 de maio de 2020 foi uma das menores da história do Rio Iguaçu.


CONFIRA A MEDIÇÃO DO RIO IGUAÇU DAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Data/hora Leitura da régua (m) Nível de água (m) Vazão (m³/s) Precipitação (mm) Precipitação acumulada (mm)
11/06/20 18h 2,939 742,549 564 0,0 18,0
11/06/20 17h 2,899 742,509 550 0,0 18,0
11/06/20 16h 2,855 742,465 534 0,0 18,0
11/06/20 15h 2,819 742,429 522 0,0 18,0
11/06/20 14h 2,779 742,389 508 0,2 18,0
11/06/20 13h 2,739 742,349 494 0,0 17,8
11/06/20 12h 2,702 742,312 481 0,0 17,8
11/06/20 11h 2,665 742,275 468 0,2 17,8
11/06/20 10h 2,629 742,239 456 0,2 17,6
11/06/20 09h 2,593 742,203 443 0,6 17,4
11/06/20 08h 2,546 742,156 427 10,6 16,8
11/06/20 07h 2,507 742,117 414 0,8 6,2
11/06/20 06h 2,480 742,090 405 0,6 5,4
11/06/20 05h 2,457 742,067 398 1,0 4,8
11/06/20 04h 2,431 742,041 389 3,6 3,8
11/06/20 03h 2,411 742,021 382 0,2 0,2
11/06/20 02h 2,393 742,003 376 0,0 0,0
11/06/20 01h 2,375 741,985 370 0,0 0,0
11/06/20 00h 2,358 741,968 365 0,0 28,0
10/06/20 23h 2,341 741,951 359 0,0 28,0
10/06/20 22h 2,325 741,935 354 0,0 28,0
10/06/20 21h 2,309 741,919 348 0,0 28,0
10/06/20 20h 2,290 741,900 342 0,0 28,0
10/06/20 19h 2,271 741,881 336 0,0 28,0
10/06/20 18h 2,253 741,863 329 0,2 28,0

Fonte: Monitoramento Copel