Quais foram as pesquisas mais precisas do primeiro turno?
Noutros países, avaliações desse tipo são comuns após qualquer eleição. No Brasil, são raras. A mídia tradicional costuma repetir um mantra: pesquisas pré-eleitorais são apenas fotos de uma corrida que não acabou – ou seja, não podem ser comparadas com as urnas.
É verdade, mas podemos comparar pesquisas com outras pesquisas. Várias fotos foram tiradas na reta final do 1º turno. Algumas ficaram próximas do resultado. Outras, não. O público merece essa informação.
A avaliação abaixo considera a última pesquisa publicada por 13 institutos na semana final do 1º turno. Nos EUA, o portal FiveThirtyEight considera as pesquisas das 3 semanas finais – ou seja, o critério aqui é mais rigoroso.
Nesta análise, consideramos 5 candidatos: Lula, Bolsonaro, Tebet, Ciro e Outros. A métrica é o erro absoluto médio – a diferença média entre pesquisas e urnas. Analisamos os votos válidos por 2 motivos: a Quaest não divulga seu resultado em votos totais e os formulários só são comparáveis desta forma.
Também para garantir comparações justas, arredondamos os números dos institutos que divulgam resultados com uma casa decimal.
Ranking Geral das pesquisas
Instituto | Método | Erro médio |
---|---|---|
AtlasIntel | Web | 1,34 |
MDA | Fluxo | 1,45 |
Paraná | Fone | 1,85 |
Quaest | Presencial | 2,08 |
Ideia | Fone | 2,15 |
PoderData | Fone | 2,25 |
Ipec | Presencial | 2,48 |
Veritá | Presencial | 2,64 |
FSB | Fone | 2,65 |
Futura | Fone | 2,72 |
DataFolha | Fluxo | 2,88 |
Ipespe | Fone | 3,35 |
Brasmarket | Fone | 5,44 |
13º – Brasmarket
Candidatos | Brasmarket | Erro |
---|---|---|
Lula | 35% | 13,43 |
Bolsonaro | 51% | 7,8 |
Tebet | 6% | 1,84 |
Ciro | 7% | 3,96 |
Outros | 1% | 0,17 |
12º – Ipespe
Candidatos | IPESPE | Erro |
---|---|---|
Lula | 49% | 0,57 |
Bolsonaro | 35% | 8,2 |
Tebet | 7% | 2,84 |
Ciro | 8% | 4,96 |
Outros | 1% | 0,17 |
11º – Datafolha
Candidatos | DataFolha | Erro |
---|---|---|
Lula | 50% | 1,57 |
Bolsonaro | 36% | 7,2 |
Tebet | 6% | 1,84 |
Ciro | 5% | 1,96 |
Outros | 3% | 1,83 |
10º – Futura
Candidatos | Futura | Erro |
---|---|---|
Lula | 44% | 4,43 |
Bolsonaro | 41% | 2,2 |
Tebet | 8% | 3,84 |
Ciro | 6% | 2,96 |
Outros | 1% | 0,17 |
9º -FSB
Candidatos | FSB | Erro |
---|---|---|
Lula | 48% | 0,43 |
Bolsonaro | 37% | 6,2 |
Tebet | 5% | 0,84 |
Ciro | 8% | 4,96 |
Outros | 2% | 0,83 |
8º – Veritá
Candidatos | Veritá | Erro |
---|---|---|
Lula | 42% | 6,43 |
Bolsonaro | 45% | 1,8 |
Tebet | 4% | 0,16 |
Ciro | 4% | 0,96 |
Outros | 5% | 3,83 |
7º – PoderData
Candidatos | PoderData | Erro |
---|---|---|
Lula | 48% | 0,43 |
Bolsonaro | 38% | 5,2 |
Tebet | 5% | 0,84 |
Ciro | 6% | 2,96 |
Outros | 3% | 1,83 |
6º – Ipec
Candidatos | IPEC | Erro |
---|---|---|
Lula | 51% | 2,57 |
Bolsonaro | 37% | 6,2 |
Tebet | 5% | 0,84 |
Ciro | 5% | 1,96 |
Outros | 2% | 0,83 |
5º – Ideia
Candidatos | Ideia | Erro |
---|---|---|
Lula | 49% | 0,57 |
Bolsonaro | 38% | 5,2 |
Tebet | 5% | 0,84 |
Ciro | 7% | 3,96 |
Outros | 1% | 0,17 |
4º – Quaest
Candidatos | Quaest | Erro |
---|---|---|
Lula | 49% | 0,57 |
Bolsonaro | 38% | 5,2 |
Tebet | 5% | 0,84 |
Ciro | 7% | 2,96 |
Outros | 1% | 0,83 |
3º – Paraná Pesquisas
Candidatos | Paraná | Erro |
---|---|---|
Lula | 47% | 1,43 |
Bolsonaro | 40% | 3,2 |
Tebet | 5% | 1,84 |
Ciro | 5% | 1,96 |
Outros | 2% | 0,83 |
2º – MDA
Candidatos | MDA | Erro |
---|---|---|
Lula | 48% | 0,43 |
Bolsonaro | 40% | 3,2 |
Tebet | 5% | 0,84 |
Ciro | 5% | 1,96 |
Outros | 2% | 0,83 |
1º – Atlas
Candidatos | AtlasIntel | Erro |
---|---|---|
Lula | 50% | 1,57 |
Bolsonaro | 41% | 2,2 |
Tebet | 3% | 1,16 |
Ciro | 4% | 0,96 |
Outros | 2% | 0,83 |